جديد ATS-25X1 Si4732 جهاز استقبال راديو DSP لجميع الموجات FM LW MW SW مع شاشة تعمل باللمس 2.4 بوصة

SKU: E002-D042

Price:
سعر البيعDhs. 325.09 AED

وصف

إصدار ترقية ATS-25X1، وظيفة مسح الطيف المضافة، وظيفة تعديل سطوع الشاشة، وظيفة إيقاف الإضاءة الخلفية، وظيفة عرض جهد البطارية، وظيفة عرض نسبة البطارية.

جهاز استقبال الراديو هذا ذو النطاق الكامل مع وظائف قوية، مع شاشة لمس 2.4 بوصة لتتمكن من القراءة بشكل أكثر وضوحًا، كما يدعم إخراج صوت ستيريو 3.5 مم ومع بطارية مدمجة، هيا وجرب، لن يخذلك.

سمات:
1. مع شاشة لمس مقاس 2.4 بوصة، حتى تتمكن من قراءة البيانات بشكل أكثر وضوحًا، وتمنحك تجربة استخدام أفضل.
2. بطارية ليثيوم مدمجة ذات سعة كبيرة، لا داعي للقلق بشأن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ الذي يؤثر على استخدامك.
3. دعم واجهة TYPE-C لترقية البرنامج، وإخراج صوت ستيريو 3.5 مم، كما يدعم هوائي FM بمقبس الصوت 3.5 مم.
4.With وظيفة البحث عن الراديو وتردد الإدخال مباشرة على لوحة المفاتيح الرقمية، وأيضا مع قناة سريعة الفرقة HAM.
5. يأتي مع هوائي قضيب السحب والغطاء وكابل البيانات لتتمكن من استخدامه معًا.
6. حجم محمول وسهل الحمل، يمكنك اصطحابه معك أو مشاركته مع عائلتك وأصدقائك.

تحديد:
المواد: سبائك الألومنيوم
لون أسود
دعم نطاقات عرض النطاق الترددي AM: 1 ~ 6K
دعم نطاقات عرض النطاق الترددي SSB: 0.5 ~ 4K
قوة الصوت الناتج: 1.5 واط
البطارية: 1 * بطارية ليثيوم، 3.7 فولت/2000 مللي أمبير (متضمنة)
حجم العبوة: 140*115*55 مللي متر/5.5*4.5 * 2.2in
وزن العبوة: 500 جم / 1.1 رطل

تكرار:
وظيفة FM: 64 ~ 108 ميجا هرتز/RDS
لو: 153 ~ 500 كيلو هرتز
ميغاواط: 520 ~ 1710 كيلو هرتز
سو: 1730 ~ 30000 كيلو هرتز
SSB: 1730 ~ 30000 كيلو هرتز
واجهة الهوائي: بي ان سي

نطاق الترددات:
نطاق النطاق[] = {
{ "FM"، FM_BAND_TYPE، FM، 6400، 10800، 9920، 10، 0، 0}، // FM 0
{ "LW"، LW_BAND_TYPE، AM، 100، 514، 198، 9، 0، 0}، // LW 1
{ "MW"، MW_BAND_TYPE، AM، 514، 1800، 1395، 9، 0، 0}، // MW 2
{"باكون"، LW_BAND_TYPE، AM، 280، 470، 284، 1، 0، 0}، // هام 800 م 3
{ "630M"، SW_BAND_TYPE، LSB، 470، 480، 475، 1، 0، 0}، // هام 630 م 4
{ "160M"، SW_BAND_TYPE، LSB، 1800، 2000، 1850، 1، 0، 0}، // هام 160 م 5
{ "120M"، SW_BAND_TYPE، AM، 2000، 3200، 2400، 5، 0، 0}، // 120M 6
{ "90M"، SW_BAND_TYPE، AM، 3200، 3500، 3300، 5، 0، 0}، // 90M 7
{ "80M"، SW_BAND_TYPE، LSB، 3500، 3900، 3630، 1، 0، 0}، // هام 80M 8
{ "75M"، SW_BAND_TYPE، AM، 3900، 5300، 3950، 5، 0، 0}، // 75M 9
{ "60M"، SW_BAND_TYPE، USB، 5300، 5900، 5375، 1، 0، 0}، // هام 60M 10
{ "49M"، SW_BAND_TYPE، AM، 5900، 7000، 6000، 5، 0، 0}، // 49M 11
{ "40M"، SW_BAND_TYPE، LSB، 7000، 7500، 7074، 1، 0، 0}، // هام 40 م 12
{ "41M"، SW_BAND_TYPE، AM، 7200، 9000، 7210، 5، 0، 0}، // 41M 13
{ "31M"، SW_BAND_TYPE، AM، 9000، 10000، 9600، 5، 0، 0}، // 31M 14
{ "30M"، SW_BAND_TYPE، USB، 10000، 10200، 10099، 1، 0، 0}، // هام 30M 15
{ "25M"، SW_BAND_TYPE، AM، 10200، 13500، 11700، 5، 0، 0}، // 25M 16
{ "22M"، SW_BAND_TYPE، AM، 13500، 14000، 13700، 5، 0، 0}، // 22M 17
{ "20M"، SW_BAND_TYPE، USB، 14000، 14500، 14074، 1، 0، 0}، // هام 20M 18
{ "19M"، SW_BAND_TYPE، AM، 14500، 17500، 15700، 5، 0، 0}، // 19M 19
{ "17M"، SW_BAND_TYPE، AM، 17500، 18000، 17600، 5، 0، 0}، // 17M 20
{ "16M"، SW_BAND_TYPE، USB، 18000، 18500، 18100، 1، 0، 0}، // هام 16M 21
{ "15M"، SW_BAND_TYPE، AM، 18500، 21000، 18950، 5، 0، 0}، // 15M 22
{ "14M"، SW_BAND_TYPE، USB، 21000، 21500، 21074، 1، 0، 0}، // هام 14M 23
{ "13M"، SW_BAND_TYPE، AM، 21500، 24000، 21500، 5، 0، 0}، // 13M 24
{ "1

قائمة التعبئة:
1 * جهاز استقبال راديو ATS-25x1
1 * هوائي
1 * كابل من النوع سي
1 * قطعة قماش لتنظيف الشاشة
1 * قلم لمس

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ربما يعجبك أيضا

شوهدت مؤخرا