0-80457S Carburador 600CFM 4 barriles para Holley 4160

SKU: C215-A018

Precio:
Precio de venta$ 8,092.09 MXN

Descripción

Característica:
1: Según las especificaciones originales de fábrica, combinación perfecta para el automóvil original.
2: Poseer diferentes máquinas de prueba para diseñar parámetros exactos y precisos para nuestros productos. Se probó el rendimiento de todos los artículos.
3: Hecho con material de alta calidad, liviano, antioxidante, que no destiñe y duradero.
4: Producto posventa de primera calidad.
5: Rendimiento estable, alta confiabilidad, adecuado para reemplazar el roto.

Detalles específicos:
Condición: 100% nuevo
Material: Metal
Número de pieza del fabricante: 80457SA, 0-80457S
Número de pieza de intercambio: 0-80457S
Otro número de pieza: Holley 4160
Tipo: Carburador
Características: Válvula de aire de diámetro cuadrado, 600 CFM, ¿entrada única? Barril
Tipo de brida de montaje: orificio cuadrado
Tipo de estrangulador: eléctrico
Número de barriles: 4
Circuito: 2
Código de emisión: 3
Acabado: Brillante
Combustible: gasolina
Entrada de combustible: doble
Sistema de combustible: carburado
Purga de aire a alta velocidad: 28:28
Tamaño de purga de aire inactivo: 70; 70
Jet principal primario: 70
Válvula de alimentación primaria: 6,5
Tamaño de la boquilla de la bomba primaria: 31
Tamaño del Venturii primario: 1.300"
Tipo de producto: carburador
Secundarios: Vacío
Jet principal secundario: 74
Tamaño Venturii Secundario: 1.300"
Aplicación sobrealimentada: No
Orificio del acelerador: 1 11/16"
Tipo de mobiliario: Reemplazo directo

Mueble:
Este carburador es universal y funcionará en cualquier motor que tenga un colector de admisión de diámetro cuadrado y pueda usar 600 CFM, pero no es un reemplazo directo para ningún carburador OE. Los carburadores reacondicionados en fábrica tienen disponibilidad limitada.
Año Marca Modelo Tamaño del motor
1961 - 1967 Mercurio viajero 390/6.4L V8
1961 - 1967 Ford Thunderbird 390/6.4L V8
1962 - 1967 Parque de colonias de mercurio 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford país sedán 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Country Squire 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Galaxie 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Rancho Wagon 390/6.4L V8
1962 - 1966 Mercurio Monterey 390/6.4L V8
1963 - 1967 Mercurio Merodeador 390/6.4L V8
1963 - 1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966 - 1969 Chevrolet El Camino 327/5.3L V8
1964 - 1967 Ford país sedán 352/5.8L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 352/5.8L V8
1966 - 1969 Dodge Charger 383/6.3L V8
1964 - 1967 Ford personalizado 390/6.4L V8
1964 - 1967 Ford Fairlane 390/6.4L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964 - 1967 Ford Rancho Wagon 427/7L V8
1965 - 1968 Ford LTD 428/7L V8
1967 - 1969 Embajador de American Motors 290/4.7L V8
1966 - 1968 Chevrolet Bel-Air 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Biscayne 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet C10 camioneta 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Caprice 327/5.3L V8
1966 - 1968Chevelle 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Corbeta 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Impala 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet K10 camioneta 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4L V8
1966 - 1968 Chevrolet Impala 327/5.4L V8
1967 - 1969 Chevrolet Camaro 350/5.7L V8
1964 - 1966 Ford personalizado 500 352/5.8L V8
1964 - 1966 Ford personalizado 352/5.8L V8
1964-1966 Ford Galaxie 352/5.8L V8
1964 - 1966 Ford Rancho Wagon 352/5.8L V8
1967 - 1969 Chrysler ciudad y país 383/6.3L V8
1967 - 1969 Dodge Coronet 383/6.3L V8
1967 - 1969 Dodge Mónaco 383/6.3L V8
1964 - 1966 Mercurio Park Lane 390/6.4L V8
1962 - 1964 Ford Galaxie 500 390/6.4L V8
1965 - 1967 Mercurio Monterey 427/7L V8
1965 - 1967 Mercurio Park Lane 427/7L V8
1965 - 1967 Parque de colonias de mercurio 427/7L V8
1964 - 1966 Ford país sedán 427/7L V8
1965 - 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965 - 1967 Mercurio cometa 427/7L V8
1965 - 1967 Mercurio viajero 427/7L V8
1965 - 1967 Mercurio Montclair 427/7L V8
1965-1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 - 1967 Ford LTD 427/7L V8
1966 - 1968 Parque de colonias de mercurio 428/7L V8
1966 - 1968 Ford Rancho Wagon 428/7L V8
1967 - 1968 Chevrolet Camaro 327/5.3L V8
1966 - 1967 Chevrolet Malibú 327/5.3L V8
1967 - 1968Chevelle 327/5.4L V8
1967 - 1968 Motores americanos American 343/5.6L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Delta 88 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile F85 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Vista Crucero 350/5.7L V8
1968 - 1969 Pontiac Firebird 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass Supremo 350/5.7L V8
1968 - 1969 Buick especial 350/5.7L V8
1968 - 1969 Pontiac Tempestad 350/5.7L V8
1968 - 1969 Buick Skylark 350/5.7L V8
1968 - 1969 Chevrolet Chevelle 350/5.7L V8
1968 - 1969 Chevrolet El Camino 350/5.7L V8
1965 - 1966 Ford LTD 352/5.8L V8
1968 - 1969 Chrysler Newport 383/6.3L V8
1968 - 1969 Dodge Polara 383/6.3L V8
1966 - 1967 Mercurio Voyager 390/6.4L V8
1968 - 1969 Embajador de American Motors 390/6.4L V8
1968 - 1969 Motores americanos AMX 390/6.4L V8
1968 - 1969 Motores americanos Rebelde 390/6.4L V8
1966 - 1967 Mercurio aldeano 390/6.4L V8
1968 - 1969 Motores americanos Javelin 390/6.4L V8
1966 - 1967 Mercurio ciclón 390/6.4L V8
1964 - 1965 Mercurio Montclair 390/6.4L V8
1966 - 1967 Ford LTD 390/6.4L V8
1968 - 1969 Buick GS 400 400/6.6L V8
1968 - 1969 Buick Sportwagon 400/6.6L V8
1967 - 1968 Buick Skylark 400/6.6L V8
1966 - 1967 Mercurio Monterey 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercurio Park Lane 410/6.7L V8
1966 - 1967 Parque de colonias de mercurio 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercurio viajero 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercurio Montclair 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercurio Monterey 428/7L V8
1966 - 1967 Mercurio Park Lane 428/7L V8
1966 - 1967 Mercurio viajero 428/7L V8
1967 - 1968 Mercurio Marqués 428/7L V8
1966 - 1967 Mercurio Montclair 428/7L V8
1966 - 1967 Ford Thunderbird 428/7L V8
1966-1967 Ford Galaxie 428/7L V8
1964 Ford Galaxie 500 289/4.7L V8
1964 Ford personalizado 289/4.7L V8
1966 Mercurio Capri 289/4.7L V8
1969 Embajador de motores americanos 290/4.8L V8
1969 mercurio puma 302/5L V8
1968 Chevrolet C10 suburbano 327/5.3L V8
1968 Chevrolet K10 suburbano 327/5.3L V8
1966 Chevrolet Suburban 327/5.3L V8
1967 Chevrolet K20 Panel 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Bel Air 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Biscayne 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 camioneta 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 suburbano 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Camaro 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Caprice 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Corvette 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 camioneta 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 suburbano 327/5.4L V8
1968 Chevrolet El Camino 327/5.4L V8
1968 Motores americanos Rebelde 343/5.6L V8
1969 Motores americanos Rambler 343/5.6L V8
1968 Oldsmobile Delmont 88 350/5.7L V8
1969 Buick GS 350 350/5.7L V8
1968 Pontiac Acadiano 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Nova 350/5.7L V8
1968 Buick Sportwagon 350/5.7L V8
1968 Pontiac Beaumont 350/5.7L V8
1969 Buick LeSabre 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Bel Air 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Biscayne 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Blazer 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Brookwood 350/5.7L V8
1969 Chevrolet C10 camioneta 350/5.7L V8
1969 Chevrolet C10 suburbano 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Caprice 350/5.7L V8
1968 Chevrolet Chevy II 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Corvette 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Impala 350/5.7L V8
1969 Chevrolet K10 camioneta 350/5.7L V8
1969 Chevrolet K10 suburbano 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Kingswood 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Townman 350/5.7L V8
1969 Ford Torino 351/5.8L V8
1969 Ford Fairlane 351/5.8L V8
1969 Ford Mustang 351/5.8L V8
1969 Ford Ranchero 351/5.8L V8
1964 Ford Galaxie 500 352/5.8L V8
1966 Ford Fairlane 352/5.8L V8
1968 Dodge Dart 383/6.3L V8
1969 Motores americanos Rambler 390/6.4L V8
1967 mercurio puma 390/6.4L V8
1961 Mercurio Meteoro 390/6.4L V8
1967 Mercurio Brougham 390/6.4L V8
1967 Ford Mustang 390/6.4L V8
1968 Chevrolet C10 camioneta 396/6.5L V8
1968 Chevrolet C10 suburbano 396/6.5L V8
1968 Chevrolet K10 camioneta 396/6.5L V8
1968 Chevrolet K10 suburbano 396/6.5L V8
1967 Buick Gran Sport 400/6.6L V8
1967 Mercurio Marqués 410/6.7L V8
1967 Mercurio Brougham 410/6.7L V8
1965 Mercurio aldeano 427/7L V8
1966 Ford personalizado 427/7L V8
1965 Mercurio ciclón 427/7L V8
1965 Mercurio Merodeador 427/7L V8
1967 Mercurio Marqués 427/7L V8
1967 Mercurio Brougham 427/7L V8
1965 Mercurio Caliente 427/7L V8
1966 Ford personalizado 428/7L V8
1966 Ford país sedán 428/7L V8
1966 Ford Country Squire 428/7L V8
1967 Mercurio Brougham 428/7L V8

*** Si no está seguro, proporcione el vin

El paquete incluye:
1 carburador 0-80457S.
Alta calidad, estrictamente probado.
(¡Las instrucciones no están incluidas!)

Nota:
1. Verifique la descripción o utilice el buscador de verificación de año/marca/modelo y reemplace los números de pieza para confirmar la compatibilidad antes de comprar.
2.Se recomienda la instalación profesional.

Garantía:
Devoluciones: Los clientes tienen derecho a solicitar una devolución dentro de los 60 días posteriores a la recepción del producto.
Experto en línea las 24 horas: resuelva sus problemas de instalación y de producto

?

Customer Reviews

Based on 19 reviews
95%
(18)
5%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
SDFS

Overall, I think it's a good aftermarket auto part and time will tell how durable it is

L
Laura Borbon

Restored my engine's idle. Great product, arrived quickly.

S
Sheila Gorrill

Works like a charm

K
Kimberly Freeman
Reliable Seller with Great Communication

1st item didn't work, they send me a new one, very good communication answering my demands, very reliable seller recommend

c
charles johnston

This carburetor is perfect for my Chevrolet. It improved the engine performance a lot. The quality is excellent. Installation was easy and it arrived quickly. Very satisfied!

También te puede interesar

Visto recientemente